
| Aufbau: | Das System besteht im wesentlichen aus einer Stahlkonstruktion, |
| auf der die Antriebswalzen montiert sind, die die Motorkraft auf die Zahnriemen übertragen. Über diese wird der Hubschlitten auf und ab bewegt. |
| Daten: | Abmaße Stahlkonstruktion: | l= 2570 mm, b=2700 mm |
| Zahnriementrommel: | d= 200 mm, l=500 mm | |
| Getriebe: | Stirnradgetriebe SEW R 97 | |
| Betriebstemperatur: | -5° - +40°C | |
| Antriebsleistung: | 20 kW | |
| Hubgeschwindigkeit: | 3 m/s | |
| Hublast: | ca. 1,75t | |
| Hubweg: | ca. 30m |
| Referenzen: | SIEMENS DEMATIC AG für das |
| Blocklager BAYER AG Werk Krefeld/Uerdingen |
| Antriebsstation für Vertikalförderer Das Fördergerät dient zum Antrieb von Hubschlitten für den vertikalen Transport, von auf Rollpaletten stehenden Gütern, zwischen den einzelnen Lagerebenen. |