
| Aufbau: | Die Anlage besteht aus dem Prüfstand für Anlasser, dem |
| Prüfstand für Lichtmaschinen und einem Arbeitsbereich in | |
| der Mitte mit Arbeitsplatte mit Schubfächern und Stauraum | |
| für die Batteriewagen. |
| Daten: | Lichtmaschinen: | max. 3 kW, 12 V / 24 V |
| Ladekontrolle: | Kontrollleuchte | |
| Erregerstrom: | 0...15 A (Prüfung von Reglern) | |
| Belastungsstrom: | -20...+120 A | |
| Drehzahl: | 0...6000 U/min | |
| Anlasser: | max. 11 kW, 12 V / 24 V | |
| Anlasserstrom: | 0...300 / 2000 A | |
| Einspeisespannung: | 12 V / 24 V | |
| Drehzahl: | 0...6000 U/min |
| Referenzen: | Prüfstand für Lichtmaschinen und Anlasser - DB Regio AG |
| Prüfstand für Lichtmaschinen und Anlasser PLA Der Prüfstand PLA ist eine Anlage zur Überprüfung von Lichtmaschinen und Anlassern von Lokomotiven und Triebfahrzeugen im Instandhaltungsprozess. |